持仓1200股 | 成本¥17.14 | 市值¥21,360 |
浮动盈亏 +¥792 (3.85%)
MA5:¥18.33 MA10:¥18.11 MA20:¥17.71 |
MACD:金叉 |
RSI6:41.4 |
PB:0.49
短线多空力量均衡,建议观望等待方向明确。
T+0低吸¥17.30/高抛¥18.40/止损¥17.00
| T+0低吸价 | ¥17.30 | T+0高抛价 | ¥18.40 |
|---|---|---|---|
| 止损价 | ¥17.00 | 加仓点 | ¥18.10 |
| 中期目标 | ¥18.77 | 目标涨幅 | 5.4% |
| 开盘 | ¥18.31 |
|---|---|
| 最高 | ¥18.35 |
| 最低 | ¥17.75 |
| 收盘 | ¥17.80 |
| 昨收 | ¥18.31 |
| 振幅 | 3.38% |
|---|---|
| 成交量 | 1.45万手 |
| 成交额 | 3275万 |
| 换手率 | 1.45% |
| 量比 | 1.84 |
| 日期 | 操作 | 价格 | 数量 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 买入 | ¥17.14 | 1200 | ¥20,568 | 建仓 |
⚠️ 风险提示:本报告基于公开市场数据自动生成,仅供信息整理与展示,不构成任何投资建议。
所有技术指标和交易计划均为基于历史数据的客观计算,不保证未来收益。股市有风险,投资需谨慎。
请以交易所官方数据为准。如需专业投资建议,请咨询持牌证券投资顾问机构。